返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海连海泵业制造(集团)有限公司

多级泵,管道泵,消防泵,排污泵,自吸泵,螺杆泵,磁力泵,深井泵,手摇泵,隔膜...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 上海连海自吸泵污水离心泵ZW65-40-25-7.5
上海连海自吸泵污水离心泵ZW65-40-25-7.5
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:49上海连海自吸泵污水离心泵ZW65-40-25-7.5 
品牌: 上海连海
流量: 40M3/H
杨程: 25M
功率: 7.5KW
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 99 台
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-04-30 10:17
  询价
详细信息

ZW自吸排污泵又被成为ZW自吸污水泵、ZW自吸式排污泵等等,是排污泵系列产品中比较常见的泵型,也被广泛的应用于多种行业的企事业单位中,其独特的自吸、排污能力得到了广大使用者的认可。
    ZW自吸排污泵,采用进口高于叶轮设计,启动时将吸入管内空气排出,池内液体受大气压力进入泵腔由叶轮离心力将其排出,最高吸程可达6.5M。首次启动灌液后无须再次灌液,真正实现“一次引流终身自吸”。排污能力强,无堵塞蜗壳式流道设计,通过污物能力可达泵出口径1/2。针对介质含高磨损、高硬度微小颗粒可选配填料式密封,泵轴可采用镀铬、碳氮共渗等处理手段增加硬度及抗磨性能。独立轴承座设计,油室内装有2-3个滚珠轴承,运行平稳,性能卓越。

 

ZW自吸排污泵参数范围:

流量:3~800 m3/h; 

扬程:12~70 m;

功率:2.2~55 KW

环境温度≤50℃; 

介质温度≤60℃,特殊高温可以另行设计;

介质密度≤1.24×103kg/m3,,污水中杂质重量不超过液体总重量的15%;

介质PH值:铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14;

通过颗粒最大直径:泵口径的50%。纤维长度为口径的5倍。

ZW自吸排污泵特点及适用范围:

1.一次灌水终身自吸,免去其他离心泵需要经常灌水的工作。

2.叶轮大流道防堵设计,确保了流量并同时具有无堵塞功能;

3.整泵采用先进的新式水利模型技术,效率比传统自吸泵至少高出5%;

4.相对于传统自吸泵,速能ZW自吸排污泵自吸能力更强,且自吸时间比前者更短。

ZW自吸排污泵被广泛应用于河塘抽淤、市政排污排涝,河塘养殖、沉淀废矿杂质抽吸,以及轻工、造纸、化工、制药、电力等行业的排污用途。

 

 

 
ZW自吸排污泵  型号 进出口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
km
转速
r/min
效率
%
汽蚀余量
m
自吸高度
m
自吸时间
min/5m
重量
kg
25ZW8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZW25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZW100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZW80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZW80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZW80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZW120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZW180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZW180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZW280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZW300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZW300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZW420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZW400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400
询价单
0条  相关评论